Реклама в журнале За рулем. Объемные + пакетные скидки до 50%
![]() Тираж:380 000 экз. Аудитория:7 175 800 чел. |
Журнал «За рулем» — это уникальная база данных по автомобильному рынку России и новейшая, эксклюзивная информация. «За рулем» — бесспорный лидер среди автомобильных журналов.
|
- Стоимость размещения рекламы
- Аудитория и распостранение
Стоимость
Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.)* |
4-я обложка | 217×280 | 1 760 000 руб. |
2-я обложка | 217×280 | 1 300 000 руб. |
1-й разворот | 434х280 | 1 470 000 руб. |
2-й разворот | 434х280 | 1 420 000 руб. |
Разворот | 434×280 | 1 240 000 руб. |
1/1 полосаполоса (в разделе «Актуально») | 217х280 | 920 000 руб. |
1/1(полоса рядом с содержанием) полоса | 217х280 | 990 000 руб. |
1/1 полоса | 217х280 | 830 000 руб. |
1/2 полоса | 217х140 | 565 000 руб. |
* Цены указаны без учета НДС 18%
Работать с нами выгодно и удобно:
Оставьте заявку на рекламный ролик в прессе