Реклама в журнале Forbes. Объемные + пакетные скидки до 50%
![]() Тираж:100 000 экз. Аудитория:1,3 млн.чел. |
Журнал «Forbes» — истории успеха и поражений предпринимателей; новые идеи для бизнеса и инвестиций; журналистские расследования; ежегодные авторитетные рейтинги; Стиль жизни: как потратить деньги с удовольствием
|
- Стоимость размещения рекламы в Forbes
- Аудитория и распостранение
Стоимость
Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.)* |
4-я обложка | 205×265 | 1 377 000 руб. |
3-я обложка | 205×265 | 830 000 руб. |
1-й разворот | 410×265 | 1 775 000 руб. |
2-й разворот | 410×265 | 1 520 000 руб. |
Разворот | 410×265 | 1 140 000 руб. |
1/1 полоса (рядом с Содержанием) | 205×265 | 851 000 руб. |
1/1 полоса | 205×265 | 570 000 руб. |
2/3 полоса | 129×265 | 418 000 руб. |
1/2 полоса | 205×130 | 347 000 руб. |
1/3 полоса | 67,6×265 | 265 000 руб. |
* Цены указаны без учета НДС 18%
![]() Тираж:100 000 экз. Аудитория:810 500 чел. |
Журнал «Forbes. Золотая сотня» — раз в год журнал публикует результаты исследования доходов руководителей крупнейших компаний.
|
- Стоимость размещения рекламы
- Аудитория и распостранение
Стоимость
Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.)* |
4-я обложка | 205×265 | 1 742 500 руб. |
3-я обложка | 205×265 | 999 600 руб. |
1-й разворот | 410×265 | 2 173 000 руб. |
2-й разворот | 410×265 | 1 825 800 руб. |
Разворот | 410×265 | 1 377 000 руб. |
1/1 полоса (рядом с Содержанием) | 205×265 | 688 500 руб. |
1/1 полоса | 205×265 | 688 500 руб. |
2/3 полоса | 129×265 | 479 400 руб. |
1/2 полоса | 205×130 | 398 412 руб. |
1/3 полоса | 67,6×265 | 306 000 руб. |
* Цены указаны без учета НДС 18%
![]() Тираж:100 000 экз. Аудитория:810 500 чел. |
Журнал «Forbes Life» — уникальные туристические маршруты; необыкновенные коллекции; гастрономические и винные обзоры; новинки часового, автомобильного, яхтенного и авиационного рынков; незаменимый инструмент при планирование отдыха и дорогих покупок. Приложение является неотъемлемой частью журнала Forbes.
|
- Стоимость размещения рекламы
- Аудитория и распостранение
Стоимость
Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.)* |
4-я обложка | 205×265 | 680 000 руб. |
3-я обложка | 205×265 | 420 000 руб. |
1-й разворот | 410×265 | 850 000 руб. |
2-й разворот | 410×265 | 770 800 руб. |
3-й разворот | 410×265 | 735 000 руб. |
1/1 полоса (рядом с Содержанием) | 205×265 | 450 000 руб. |
1/1 полоса | 205×265 | 368 000 руб. |
1/3 полоса | 129×205 | 160 000 руб. |
1/2 полоса | 205×130 | 200 000 руб. |
* Цены указаны без учета НДС 18%
![]() Тираж:100 000 экз. Аудитория:810 500 чел. |
Журнал «Forbes woman» — женщины составляют 40% читательской аудитории Forbes, поэтому новое приложение – естественное дополнение к основному журналу. Самые важные стороны жизни современной деловой женщины: от вопросов лидерства в бизнесе до отношений в семье, от планирования отпуска до воспитания детей, от заботы о здоровье до тенденций моды.
|
- Стоимость размещения рекламы
- Аудитория и распостранение
Стоимость
Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.)* |
4-я обложка | 205×265 | 680 000 руб. |
3-я обложка | 205×265 | 420 000 руб. |
1-й разворот | 410×265 | 850 000 руб. |
2-й разворот | 410×265 | 770 800 руб. |
3-й разворот | 410×265 | 735 000 руб. |
1/1 полоса (рядом с Содержанием) | 205×265 | 450 000 руб. |
1/1 полоса | 205×265 | 368 000 руб. |
1/3 полоса | 129×205 | 160 000 руб. |
1/2 полоса | 205×130 | 200 000 руб. |
* Цены указаны без учета НДС 18%
Оставьте заявку на рекламный ролик в прессе