Реклама на Business FM со скидкой до 70%
![]() Ядро аудитории:30-54 лет Охват:430 тыс.чел. |
Business FM — это уникальная концепция вещания, позволяющая деловому человеку в любое удобное для него время получить максимум информации по всему спектру экономической жизни в России и в мире. Сегодня радио Business FM — не просто лидер. Это — единственное радио, которое с полным основанием может именоваться деловым. Деловой информации оно посвящает более 80 процентов времени своего вещания. Радио Business FM впервые в истории привлекло на радиорынок новые группы рекламодателей, связанных с современными финансовыми институтами. |
- Стоимость размещения рекламы
- Аудитория радиостанции
- Программы и рубрики
Стоимость размещения рекламы хронометражем 30 секунд*
БУДНИ | Временной интервал | 06:00 — 08:00 | 08:00 — 13:00 | 13:00 — 18:00 | 18:00 — 22:00 | 22:00 — 06:00 | Плавающий график 08:00 — 22:00 |
Стоимость | 10 700 руб. | 55 500 руб. | 27 700 руб. | 41 700 руб. | 19 300 руб. | 38 700 руб. | |
ВЫХОДНЫЕ** | Временной интервал | 06:00 — 08:00 | 08:00 — 13:00 | 13:00 — 18:00 | 18:00 — 22:00 | 22:00 — 06:00 | Плавающий график 08:00 — 22:00 |
Стоимость | 7 700 руб. | 37 300 руб. | 19 500 руб. | 15 700 руб. | 6 300 руб. | 17 900 руб. |
* Цены указаны без учета НДС 18%
** Праздничные дни рассчитываются по стоимости размещения в выходные дни.
ВИД РЕКЛАМЫ | КОЭФФИЦИЕНТ |
позиционирование ролика первым/последним в рекламном блоке | 1,15 |
Размещение в сетевых рекламных блоках | 1,2 |
Упоминание третьих лиц (за каждого) | 1,2 |
Реклама политических организаций | 2,0 |
Сезонные коэффициенты
МЕСЯЦ | КОЭФФИЦИЕНТ |
Январь | 0,85 |
Апрель | 1,1 |
Июль | 0,9 |
Август | 0,85 |
Октябрь | 1,1 |
Ноябрь | 1,1 |
Декабрь | 1,1 |
Коэффициент расчета роликов другой продолжительности
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ |
10 секунд | 0,7 |
15 секунд | 0,8 |
20 секунд | 0,9 |
30 секунд | 1,0 |
45 секунд | 1,5 |
60 секунд | 2,0 |
90 секунд | 2,5 |
120 секунд | 3,5 |
Оставьте заявку на рекламный ролик на радио