Реклама на КоммерсантъFM со скидкой до 70%
![]() Ядро аудитории:30-54 лет Охват:277 тыс.чел. |
Радиостанция КоммерсантъFM представляет весь спектр информации, востребованной элитной аудиторией в московском эфире. Это политика, бизнес, общество, спорт, культура и потребительские новости, это самый широкий охват событий и самый интенсивный поток информации. |
- Стоимость размещения рекламы
- Аудитория радиостанции
- Программы и рубрики
Стоимость размещения рекламы хронометражем 30 секунд*
БУДНИ | Временной интервал | 06:00 — 07:00 | 07:00 — 11:00 | 11:00 — 17:00 | 17:00 — 21:00 | 21:00 — 23:00 | 23:00 — 06:00 | Плавающий график 07:00 — 22:00 |
Стоимость, руб. | 6 450 | 28 750 | 14 700 | 21 000 | 11 700 | 4 630 | 25 500 | |
ВЫХОДНЫЕ | Временной интервал | 06:00 — 07:00 | 07:00 — 11:00 | 11:00 — 17:00 | 17:00 — 21:00 | 21:00 — 23:00 | 23:00 — 06:00 | Плавающий график 07:00 — 22:00 |
Стоимость, руб. | 4 500 | 10 240 | 10 24 | 10 240 | 4 500 | 3 250 | 12 300 |
* Цены указаны без учета НДС 18%
Коэффициент расчета роликов другой продолжительности
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ |
10 секунд | 0,7 |
15 секунд | 0,8 |
20 секунд | 0,9 |
30 секунд | 1,0 |
45 секунд | 1,5 |
60 секунд | 2,2 |
Работать с нами выгодно и удобно:
Оставьте заявку на рекламный ролик на радио